CONTOH SK PELANTIKAN PENEGAK BANTARA
Wednesday, January 9, 2019
Edit
CONTOH SK PELANTIKAN PENEGAK BANTARA
Lampiran : Surat Keputusan Pembina Gugus Depan 08.06.12.C.01 Sekolah Menengah Atas Negeri Tanjung Raya
Nomor : 146 / 08.06.12.C.01-A 08.13.043.C.01 DAN 08.13.03.C.02
Tanggal : 24 FEBRUARU 2013
Tentang : PELANTIKAN ANGGOTA PRAMUKA GOLONGAN PENEGAK BANTARA
DAFTAR NILAI
NO NAMA PUTRA KRITERIA PENILIAN
PUTRI KETANGGUHAN KETANGKASAN KEBERANIAN KEDISIPLINAN JUMLAH RATA-RATA PREDIKAT
1 2 tiga 4 lima 6 7 8 9 10
1 ADI SETIAWAN PUTRA 80 78 82 79 319 79.75 A
2 ATIK SAHARA PUTRI 75 80 80 81 316 79.00 A
3 AGUS RIFA'I PUTRA 78 79 79 77 313 78.25 B
4 FAJAR SUYONO PUTRA 80 78 80 78 316 79.00 B
5 IMAM SAFI'I PUTAI 78 79 81 77 315 78.75 B
6 INDAH SUPRAPTI PUTRI 76 78 78 78 310 77.50 B
7 JARWANTO PUTRA 80 79 83 83 325 81.52 A
8 PURI RETNO PUTRI 73 75 80 76 304 76.00 B
9 REALI SAPUTRA PUTRA 79 77 78 77 311 77.75 B
10 SIGIT SUGANDA PUTRA 80 78 80 79 317 79.25 B
11 SRI RAHAYU PUTRI 72 75 78 77 302 75.5 B
12 SITI RAHAYATI PUTRI 73 76 79 77 305 76.25 B
13 TEGUH BUDIONO PUTRA 78 77 80 79 314 78.lima B
14 VENI SUHARTUTI PUTRI 80 79 82 84 325 81.25 A
15 WAYAN NURGATI PUTRI 80 79 83 84 326 81.lima A
KETERANGAN : DTAPKAN DI :TANJUNG RAYA
A : >85 TANGGAL : 24 Februari 2013
B : 75 - 85
C :65 - 75
D : < 65
Lampiran : Surat Keputusan Pembina Gugus Depan 08.06.12.C.01 Sekolah Menengah Atas Negeri Tanjung Raya
Nomor : 146 / 08.06.12.C.01-A 08.13.043.C.01 DAN 08.13.03.C.02
Tanggal : 24 FEBRUARU 2013
Tentang : PELANTIKAN ANGGOTA PRAMUKA GOLONGAN PENEGAK BANTARA
DAFTAR NILAI
NO NAMA PUTRA KRITERIA PENILIAN
PUTRI KETANGGUHAN KETANGKASAN KEBERANIAN KEDISIPLINAN JUMLAH RATA-RATA PREDIKAT
1 2 tiga 4 lima 6 7 8 9 10
1 ADI SETIAWAN PUTRA 80 78 82 79 319 79.75 A
2 ATIK SAHARA PUTRI 75 80 80 81 316 79.00 A
3 AGUS RIFA'I PUTRA 78 79 79 77 313 78.25 B
4 FAJAR SUYONO PUTRA 80 78 80 78 316 79.00 B
5 IMAM SAFI'I PUTAI 78 79 81 77 315 78.75 B
6 INDAH SUPRAPTI PUTRI 76 78 78 78 310 77.50 B
7 JARWANTO PUTRA 80 79 83 83 325 81.52 A
8 PURI RETNO PUTRI 73 75 80 76 304 76.00 B
9 REALI SAPUTRA PUTRA 79 77 78 77 311 77.75 B
10 SIGIT SUGANDA PUTRA 80 78 80 79 317 79.25 B
11 SRI RAHAYU PUTRI 72 75 78 77 302 75.5 B
12 SITI RAHAYATI PUTRI 73 76 79 77 305 76.25 B
13 TEGUH BUDIONO PUTRA 78 77 80 79 314 78.lima B
14 VENI SUHARTUTI PUTRI 80 79 82 84 325 81.25 A
15 WAYAN NURGATI PUTRI 80 79 83 84 326 81.lima A
KETERANGAN : DTAPKAN DI :TANJUNG RAYA
A : >85 TANGGAL : 24 Februari 2013
B : 75 - 85
C :65 - 75
D : < 65